Dr. Burkhard NIPPE (1928-1990) hinterließ einen reichhaltigen Fundus an exzellenten Fotografien, von denen hier 632 farbige Raupenfotos auf 79 Tafeln wiedergegeben werden. Deren herausragende Qualität und hohe Aussagekraft machen den vorliegenden Atlas zu einem wertvollen Nachschlagewerk für Entomologen, Forstleute, Lehrer und Schüler. Da Burkhard NIPPE mit immensem Fleiß Zuchtmaterial aus zahlreichen Reisen nach Südeuropa und Kleinasien einbrachte, können die Jugendstadien zahlreicher Arten aus diesen Ländern erstmalig in der Literatur abgebildet werden. Am Ende des Buchs werden die von NIPPE zur Zucht verwendeten Futterpflanzen aufgelistet. Der enge Bezug zur aktuellen Checkliste europäischer Schmetterlinge in Nomenklatur, Reihenfolge und Nummerierung machen das Werk besonders benutzerfreundlich.
Atlas der Raupen (E-Book)
HAUSMANN, Axel & Michael A. MILLER (Herausgeber)
2000. [Deutsch] – 96 Seiten, 4 Schwarzweißabbildungen im Text und 632 farbige Abbildungen auf 79 Tafeln.
28,5 x 21,4 cm, Hardcover.
Dieses Buch ist nur digital als E-Book Version (PDF) erhältlich!
25,00 €
Die Raupe gilt im Volksmund als sprichwörtlich hässlich. Der vorliegende Atlas der Raupen europäischer und kleinasiatischer Schmetterlinge belehrt den Leser eines Besseren und vermittelt ihm vielfältige Eindrücke aus der zauberhaften Farbenwelt und dem schier unglaublichen Formenreichtum der Schmetterlingsraupen.
Liste der deutschen Namen
Nr. | Name | deutscher Name |
63 | Triodia sylvina | Ampfer-Wurzelbohrer |
80 | Hepialus humuli | Hopfenwurzelbohrer |
3998 | Zygaena filipendulae | Gemeines Blutströpfchen |
4151 | Cossus cossus | Weidenbohrer |
6728 | Poecilocampa populi | Kleine Pappelglucke |
6731 | Trichiura crataegi | Weißdornspinner |
6740 | Eriogaster rimicola | Eichenwollafter |
6743 | Malacosoma neustria | Ringelspinner |
6749 | Lasiocampa trifolii | Kleespinner |
6752 | Lasiocampa quercus | Eichenspinner |
6755 | Macrothylacia rubi | Brombeerspinner |
6763 | Dendrolimus pini | Kiefernspinner |
6767 | Euthrix potatoria | Trinkerin |
6784 | Endromis versicolora | Birkenspinner |
6788 | Aglia tau | Nagelfleck |
6791 | Graellsia isabellae | Isabellaspinner |
6793 | Saturnia pyri | Wiener Nachtpfauenauge |
6794 | Saturnia pavonia | Kleines Nachtpfauenauge |
6795 | Saturnia spini | Mittleres Nachtpfauenauge |
6819 | Mimas tiliae | Lindenschwärmer |
6822 | Smerinthus ocellata | Abendpfauenauge |
6824 | Laothoe populi | Pappelschwärmer |
6828 | Agrius convolvuli | Windenschwärmer |
6830 | Acherontia atropos | Totenkopfschwärmer |
6834 | Hyloicus pinastri | Kiefernschwärmer |
6839 | Hemaris tityus | Skabiosenschwärmer |
6840 | Hemaris fuciformis | Hummelschwärmer |
6843 | Macroglossum stellatarum | Taubenschwänzchen |
6853 | Hyles euphorbiae | Wolfsmilchschwärmer |
6862 | Deilephila elpenor | Mittlerer Weinschwärmer |
6863 | Deilephila porcellus | Kleiner Weinschwärmer |
6864 | Hippotion celerio | Großer Weinschwärmer |
6930 | Ochlodes venata | Rostfarbiger Dickkopffalter |
6945 | Zerynthia polyxena | Osterluzeifalter |
6951 | Archon apollinus | Griechischer Apollo |
6954 | Parnassius phoebus | Alpenapollo |
6955 | Parnassius apollo | Apollo |
6958 | Iphiclides podalirius | Segelfalter |
6960 | Papilio machaon | Schwalbenschwanz |
6961 | Papilio hospiton | Korsischer Schwalbenschwanz |
6973 | Anthocharis cardamines | Aurorafalter |
6993 | Aporia crataegi | Baumweißling |
6995 | Pieris brassicae | Großer Kohlweißling |
6998 | Pieris rapae | Kleiner Kohlweißling |
7001 | Pieris bryoniae | Bergweißling |
7011 | Colias phicomone | Alpengelbling |
7015 | Colias croceus | Postillon |
7024 | Gonepteryx rhamni | Zitronenfalter |
7047 | Thecla betulae | Nierenfleck |
7049 | Neozephyrus quercus | Eichenzipfelfalter |
7058 | Callophrys rubi | Brombeerzipfelfalter |
7064 | Satyrium spini | Schlehenzipfelfalter |
7065 | Satyrium ilicis | Stecheichenzipfelfalter |
7105 | Scolitantides orion | Fetthennenbläuling |
7107 | Glaucopsyche alexis | Tragantbläuling |
7163 | Polyommatus icarus | Hauhechelbläuling |
7202 | Argynnis paphia | Kaisermantel |
7204 | Argynnis aglaja | Großer Perlmutterfalter |
7214 | Brenthis daphne | Brombeer-Perlmutterfalter |
7222 | Clossiana selene | Braunscheckiger Perlmutterfalter |
7243 | Vanessa atalanta | Admiral |
7245 | Vanessa cardui | Distelfalter |
7250 | Aglais urticae | Kleiner Fuchs |
7252 | Polygonia c-album | C-Falter |
7257 | Nymphalis antiopa | Trauermantel |
7258 | Nymphalis polychloros | Großer Fuchs |
7270 | Melitaea cinxia | Wegerich-Scheckenfalter |
7274 | Melitaea trivia | Bräunlicher Scheckenfalter |
7275 | Melitaea didyma | Roter Scheckenfalter |
7294 | Charaxes jasius | Erdbeerbaumfalter |
7307 | Pararge aegeria | Waldbrettspiel |
7312 | Lasiommata maera | Braunauge |
7334 | Coenonympha pamphilus | Kleiner Heufalter |
7344 | Aphantopus hyperantus | Brauner Waldvogel |
7379 | Erebia medusa | Blutgrasfalter |
7415 | Melanargia galathea | Schachbrett |
7474 | Danaus plexippus | Monarch |
7476 | Anosia chrysippus | Afrikanischer Monarch |
7481 | Thyatira batis | Roseneule |
7501 | Falcaria lacertinaria | Birken-Sichelspinner |
7503 | Watsonalla binaria | Eichen-Sichelspinner |
7505 | Watsonalla cultraria | Buchen-Sichelspinner |
7508 | Drepana falcataria | Weiden-Sichelspinner |
7527 | Lomaspilis marginata | Schwarzrandspanner |
7542 | Macaria liturata | Weißgrauer Kiefernspanner |
7607 | Plagodis dolabraria | Bandstriemenspanner |
7613 | Opisthograptis luteolata | Gelbspanner |
7630 | Apeira syringaria | Fliederspanner |
7643 | Selenia tetralunaria | Mondfleckspanner |
7647 | Odontopera bidentata | Doppelzahnspanner |
7672 | Apocheima pilosaria | Schneespanner |
7685 | Biston strataria | Pappelspanner |
7686 | Biston betularia | Birkenspanner |
7699 | Erannis defoliaria | Großer Frostspanner |
7781 | Arichanna melanaria | Rauschbeerspanner |
7953 | Alsophila aescularia | Kreuzflügel |
8028 | Timandra comae | Ampferspanner |
8362 | Thera juniperata | Wacholderspanner |
8414 | Pareulype berberata | Berberitzenspanner |
8447 | Operophtera brumata | Gemeiner Frostspanner |
8689 | Thaumetopoea processionea | Eichenprozessionsspinner |
8690 | Thaumetopoea solitaria | Pistazienprozessionsspinner |
8698 | Clostera curtula | Erpelschwanz |
8699 | Clostera pigra | Espenspinner |
8704 | Cerura vinula | Großer Gabelschwanz |
8706 | Cerura erminea | Hermelinspinner |
8708 | Furcula furcula | Salweidengabelschwanz |
8710 | Furcula bifida | Kleiner Gabelschwanz |
8714 | Dicranura ulmi | Ulmenspinner |
8716 | Notodonta dromedarius | Dromedarspinner |
8717 | Notodonta torva | Gelbbrauner Zickzackspinner |
8719 | Notodonta ziczac | Zickzackspinner |
8732 | Pterostoma palpina | Schnauzenspinner |
8738 | Ptilodon capucina | Kamelspinner |
8739 | Ptilodon cucullina | Ahornspinner |
8750 | Phalera bucephala | Mondvogel |
8758 | Stauropus fagi | Buchenspinner |
8760 | Harpyia milhauseri | Pergamentspinner |
8778 | Acronicta aceris | Ahorneule |
8779 | Acronicta leporina | Pudel |
8787 | Acronicta rumicis | Ampfereule |
8789 | Craniophora ligustri | Ligustereule |
8877 | Catocala elocata | Pappelkarmin |
8882 | Catocala promissa | Kleiner Eichenkarmin |
8890 | Catocala fulminea | Gelbes Ordensband |
8897 | Minucia lunaris | Braunes Ordensband |
8956 | Catephia alchymista | Weißes Ordensband |
8958 | Aedia funesta | Trauereule |
8965 | Tyta luctuosa | Windeneule |
8969 | Euclidia glyphica | Braune Tageule |
8975 | Laspeyria flexula | Flechteneule |
8994 | Hypena proboscidalis | Nesselschnabeleule |
9002 | Hypena crassalis | Samteule |
9045 | Diachrysia chrysitis | Messingeule |
9233 | Shargacucullia verbasci | Brauner Mönch |
9307 | Amphipyra pyramidea | Pyramideneule |
9320 | Asteroscopus sphinx | Sphinxeule |
9331 | Diloba caeruleocephala | Blaukopf |
9364 | Heliothis viriplaca | Kardeneule |
9449 | Hoplodrina octogenaria | Gemeine Staubeule |
9456 | Charanyca trigrammica | Dreilinieneule |
9483 | Rusina ferruginea | Schatteneule |
9503 | Euplexia lucipara | Purpurglanzeule |
9505 | Phlogophora meticulosa | Achateule |
9513 | Auchmis detersa | Berberitzeneule |
9575 | Agrochola helvola | Weiden-Herbsteule |
9596 | Eupsilia transversa | Satellit-Eule |
9600 | Conistra vaccinii | Braune Heidelbeereule |
9660 | Lithophane ornitopus | Holzeule |
9682 | Allophyes oxyacanthae | Weißdorneule |
9706 | Antitype chi | Graueule |
9748 | Apamea monoglypha | Wurzelfresser |
9834 | Hydraecia micacea | Markeule |
9852 | Staurophora celsia | Malachiteule |
9895 | Discestra trifolii | Kleefeldeule |
9917 | Lacanobia oleracea | Gemüseeule |
9939 | Hadena compta | Nelkeneule |
9955 | Hadena rivularis | Bacheule |
9972 | Heliophobus reticulata | Netzeule |
9984 | Melanchra persicariae | Schwarze Garteneule |
9985 | Melanchra pisi | Erbseneule |
9987 | Mamestra brassicae | Kohleule |
9993 | Polia nebulosa | Nebeleule |
9999 | Mythimna turca | Marbeleule |
10002 | Mythimna albipuncta | Weißfleckeule |
10011 | Mythimna comma | Kommaeule |
10038 | Orthosia gothica | Bräunlichgraue Frühlingseule |
10039 | Orthosia cruda | Kleine Kätzcheneule |
10065 | Tholera decimalis | Große Raseneule |
10086 | Ochropleura plecta | Violoettbraune Erdeule |
10099 | Noctua comes | Primeleule |
10100 | Noctua fimbriata | Gelbe Bandeule |
10161 | Eurois occulta | Große Heidelbeereule |
10232 | Anaplectoides prasina | Grüne Heidelbeereule |
10346 | Agrotis ipsilon | Ypsiloneule |
10356 | Agrotis vestigialis | Kiefernsaateule |
10372 | Colocasia coryli | Haseleule |
10375 | Lymantria monacha | Nonne |
10376 | Lymantria dispar | Schwammspinner |
10387 | Calliteara pudibunda | Rotschwanz |
10392 | Dicallomera fascelina | Ginsterstreckfuß |
10394 | Gynaephora selenitica | Mondfleckbürstenspinner |
10397 | Orgyia antiqua | Schlehenspinner (nec"10396 Orgyia recens") |
10405 | Euproctis chrysorrhoea | Goldafter |
10406 | Euproctis similis | Schwan |
10414 | Leucoma salicis | Weidenspinner |
10416 | Arctornis l-nigrum | Schwarzes L |
10427 | Nola cucullatella | Kapuzenbärchen |
10449 | Bena bicolorana | Großer Kahnspinner |
10451 | Pseudoips prasinana | Kleiner Kahnspinner |
10475 | Miltochrista miniata | Rosenmotte |
10483 | Atolmis rubricollis | Rothals |
10490 | Eilema complana | Flechtenspinner |
10517 | Amata phegea | Weißfleckenwidderchen |
10526 | Spiris striata | Gestreifter Grasbär |
10528 | Coscinia cribraria | Weißer Grasbär |
10550 | Phragmatobia fuliginosa | Zimtbär |
10567 | Spilosoma lubricipeda | Weiße Tigermotte |
10570 | Hyphantria cunea | Amerikanischer Webebär |
10579 | Rhyparia purpurata | Purpurbär |
10583 | Diacrisia sannio | Rotrandbär |
10585 | Hyphoraia aulica | Hofdame |
10595 | Pericallia matronula | Augsburger Bär |
10598 | Arctia caja | Brauner Bär |
10599 | Arctia flavia | Gelber Bär |
10600 | Arctia villica | Schwarzer Bär |
10601 | Arctia festiva | Englischer Bär |
10603 | Callimorpha dominula | Schönbär |
10605 | Euplagia quadripunctaria | Spanische Flagge |
Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
„*“ zeigt erforderliche Felder an
Ähnliche Produkte
-
Indochinese nemacheilines
25,00 €zzgl. Versandkosten / Versandkostenfrei in D
-
Saturniidae of the World
68,00 €zzgl. Versandkosten / Versandkostenfrei in D
-
The Helgoland Manual of Animal Development
38,00 €zzgl. Versandkosten / Versandkostenfrei in D
-
Avifaunistik in Bayern Band 2, Heft 1
9,50 €zzgl. Versandkosten / Versandkostenfrei in D
Wir sind gerne für Sie da
Verlag Dr. Friedrich Pfeil
Wolfratshauser Str. 27
81379 Munich – Germany
Tel.: +49 89 55 28 6000
Fax: +49 89 55 28 6004
E-Mail: info@pfeil-verlag.de
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.